Monday, January 2, 2023 | New Year’s Day – observed | |
Monday, January 16, 2023 | Martin Luther King Jr. Day | |
Monday, February 20, 2023 | President’s Day | |
Friday, April 7, 2023 | Good Friday | |
Saturday, May 27, 2023 | Memorial Day | |
Monday, May 29, 2023 | Memorial Day | |
Monday, June 19, 2023 | Juneteenth | |
Tuesday, July 4, 2023 | Independence Day | |
Saturday, September 2, 2023 | Labor Day | |
Monday, September 4, 2023 | Labor Day | |
Monday, October 9, 2023 | Columbus Day | |
Friday, November 10, 2023 | Veterans’ Day (observed) * | |
Wednesday, November 22, 2023 | Thanksgiving Eve (close at 5 p.m.) | |
Thursday, November 23, 2023 | Thanksgiving | |
Friday, November 24, 2023 | Native American Heritage Day | |
Monday, December 25, 2023 | Christmas Day | |
Tuesday, December 26, 2023 | Christmas Holiday * | |
Monday, January 1, 2024 | New Year’s Day | |
*Special closing dates because holiday falls on a Saturday or Sunday.